Lite bilder från vårt studiebesök på Mejeriet. Mycket trevliga aktiviteter för ungdomar på fritiden. Gå gärna dit och prova. Se öppettiderna på bilden ovan!
- På onsdag den 16/9 är det skolans friidrottstävling, se info från idrottslärarna nedan!
- Ekologiarbetet inlämnas senast måndag den 14/9
- Insändaren i svenska till Nina senast fredag den 11/9
- Gör gärna den frivilliga ma-läxa 2 på sid 243 som extra träning.
FRIIDROTTSTÄVLING
PÅ GYMNASIET
ONSDAGEN DEN 16
september
Välkomna
till Ludvigsborgsskolans friidrottstävling!
Det
är både en klasstävling och individuell tävling.
Alla
deltagare ställer upp i minst två grenar.
Poäng
ges till de åtta bästa i varje gren.
Grenar: 800m, 100m, längdhopp,
höjdhopp, kula, spjut (ej åk 7) och mixstafett.
Alla elever samlas vid gymnasiets friidrottsarena kl 9.00
Tidsschema
när din idrottsgren är, finns uppsatta vid gymnasiet.
Omklädning:
hemma eller på Ludde.
Elevfunktionärer samlas
vid gymnasiets idrottsplats kl 8.30
Om friidrottsdagen blir
inställd pga mycket regn:
-
anslag med besked finns
uppsatt på skolan från kl 08.00
-
expeditionen är bemannad
från kl 07.30
-
lärare finns vid
gymnasiets friidrottsanläggnig för att meddela elever som kommer dit.
OBS: Om det är inställt
börjar skolan kl 10.00 enligt ordinarie schema.
Lycka till! / idrottslärarna
Starttid | Löpning | Längd 1 | Längd 2 | Kula 1 | Kula 2 | Höjd 1 | Höjd 2 | Spjut | Starttid | ||||
09:05 | åk 7 po | åk 7 fl | åk 8 po | åk 9 fl | åk 9 po | åk 8 fl | 09:00 | OBS! Första start 09.00 | |||||
09.10 | åk 7 po 800 m | 09.10 | |||||||||||
09:20 | åk 8 po 800 m | 09:20 | *Infinn dig till upprop 5 min | ||||||||||
09:30 | åk 8 fl 800 m | 09:30 | före utsatt tid | ||||||||||
*Har du två aktiviteter på | |||||||||||||
09:50 | åk 7 fl 800 m | åk 8 fl | åk 9 po | 09:50 | samma tid så går | ||||||||
löpningarna i första | |||||||||||||
10:00 | åk 9 po 800 m | 10:00 | hand. Anmäl dig till | ||||||||||
10:10 | 10:10 | båda ställena före utsatt tid. | |||||||||||
10:20 | åk 7 fl 100 m final | åk 8 po | 10:20 | ||||||||||
10:30 | åk 8 fl | 10:30 | *Ombyte: Hemma eller på | ||||||||||
10:40 | åk 7 po 100 m semi | åk 8 po | 10:40 | Ludde | |||||||||
10.50 | åk 7 po | åk 7 fl | 10.50 | ||||||||||
STAFETTER | |||||||||||||
11:00 | åk 8 fl 100 , semi | åk 9 fl | 11:00 | ca kl 13.45 | |||||||||
11:10 | 11:10 | ||||||||||||
11:20 | åk 8 po 100 m semi | 11:20 | STARTORDNING | ||||||||||
11:30 | åk 9 po | 11:30 | åk 8, åk 7 och åk 9 | ||||||||||
11:40 | 11:40 | ||||||||||||
11:50 | åk 9 fl | 11:50 | LYCKA TILL! | ||||||||||
12:00 | åk 7 po | 12:00 | |||||||||||
12:10 | åk 8 fl | åk 7 fl | 12:10 | ||||||||||
12:20 | åk 8 fl 100 m final | åk 9 fl | 12:20 | ||||||||||
12:30 | åk 9 fl 100 m final | åk 9 po | 12:30 | ||||||||||
12:40 | åk 7 po 100 m final | 12:40 | |||||||||||
12:50 | åk 8 po 100 m final | åk 8 po | 12:50 | ||||||||||
13.00 | åk 9 po 100 m final | 13.00 | |||||||||||
13:10 | 13:10 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar